WEDSTRIJDKLASSE
| 1 | The Brassholes | Leiden | 553 |
| 2 | De Eierjongens | Winterswijk | 549,5 |
| 3 | Outblast! | Vlijmen | 516,5 |
| 4 | De Diezebloazers | ’s Hertogenbosch | 513,5 |
| 5 | De Feestbende | Cormvoirt | 502,5 |
| 6 | De Valleibloazers | Amersfoort | 486 |
| 7 | De Drumgabbers | Delft | 485 |
| 8 | Valse Loch | Beltrum | 482,5 |
| 9 | Alarmfase 3 | Bemmel | 477,5 |
| 10 | We Bin D’R uut | Kampen | 461 |
| 11 | Dweilorkest Káp Náh | Den Haag | 457 |
| 12 | Deurdweilers | Angeren | 452 |
| 13 | RODL | Rijen | 440 |
| 14 | Deurbloazers Daeventer | Deventer | 416,5 |
| 15 | De HofBloazers | Goor | 398 |
| 16 | BlitZ | Eindhoven | 363 |
Dweilmuzikant van de dag: Dennis Heesen van de Eierjongens uit Winterswijk
Publieksprijs: De Eierjongens – Winterswijk
Gezelligheidsprijs: Alarmfase 3 – Bemmel
LEUTKLASSE
| 1 | De Blue Band | Helmond |
| 2 | De Hoetetoeters | IJsselstein |
| 3 | De Pap(K)lepels | Culemborg |