WEDSTRIJDKLASSE:
| 1 | De Eierjongens | Winterswijk | 557,5 |
| 2 | The Brassholes | Leiden | 548,5 |
| 3 | Navenant | Helmond | 524,5 |
| 4 | Tis Iets Ars | Katwijk aan Zee | 508,5 |
| 5 | Alarmfase 3 | Bemmel | 506,5 |
| 6 | Outblast | Vlijmen | 499,5 |
| 7 | De Drumgabbers | Delft | 490,5 |
| 8 | De Feestbende | Cromvoirt | 481,0 |
| 9 | De Diezebloazers | ’s Hertogenbosch | 478,5 |
| 9 | Onwiezen Uut het Oosten | Beltrum/L’Voorde | 478,5 |
| 11 | RODL | Rijen | 478,0 |
| 12 | Kap Nah | Den Haag | 463,0 |
| 13 | De Klankentappers | Uden | 418,0 |
| 14 | Duveldragers | Hoorn | 417,5 |
| 15 | D’Rumband | Naaldwijk | 416,5 |
| 16 | De Pap(k)lepels | Culemborg | 404,5 |
| 17 | De Dors(t)vlegels | Heesch | 404,0 |
Dweilmuzikant van de dag: Lynn de Ruiter van de Pap(k)lepels uit Culemborg

Publieksprijs: De Feestbende uit Cromvoirt
Gezelligheidsprijs: Alarmfase 3 uit Bemmel
LEUTKLASSE:
| 1 | De Kneuterkapel | St. Oedenrode |
| 2 | Blitz | Eindhoven |
| 3 | C’est Tout | Nijmegen |